DANH MỤC
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mục I. Sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu
STT | TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA | MÃ HS | QUY CHUẨN/ TIÊU CHUẨN ĐIỀU CHỈNH | CƠ QUAN KIỂM TRA |
1 | Phương tiện bảo vệ đầu cho người lao động: Mũ an toàn công nghiệp | 6506.10.20 6506.10.30 6506.10.90 | - QCVN 06: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012 - TCVN 2603:1987 | Cục An toàn lao động |
2 | Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho người lao động: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím | 3926.90.42 9004.90.50 | - QCVN 27: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - QCVN 28: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - TCVN 5082:1990 - TCVN 5039:1990 | Cục An toàn lao động |
3 | Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp cho người lao động: Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc bụi; Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc hơi khí độc (trừ khẩu trang y tế) | 9020.00.00 8421.39.90 6307.90.90 | - QCVN 08: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 - QCVN 10: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 25/2012/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2012 - TCVN 7312: 2003 - TCVN 7313:2003 - EN 149:2001 - TCVN 12325:2018 | Cục An toàn lao động |
4 | Phương tiện bảo vệ tay cho người lao động: Găng tay bảo hộ lao động chống cắt, đâm thủng, cứa rách, cách điện (trừ mặt hàng găng tay y tế, găng khám bệnh) | 3926.20.60 3926.20.90 3926.90.39 4015.19.00 4203.29.10 6116.10.90 6116.99.00 6216.00.10 6216.00.99 | - QCVN 24: 2014/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 37/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2014 - TCVN 8838-1,2,3:2011 - TCVN 12326-1:2018 (EN ISO 3741:2016) | Cục An toàn lao động |
5 | Phương tiện bảo vệ chân cho người lao động: Giầy chống đâm thủng, cứa rách, va đập, hóa chất; Ủng cách điện | 6401.10.00 6401.92.00 6401.99.90 6402.91.91 6402.91.99 6402.99.10 6402.99.90 6403.40.00 6403.51.00 6403.59.90 6403.91.10 6403.99.10 6404.11.10 6404.19.00 6404.20.00 6405.10.00 6405.20.00 6405.90.00 | - QCVN 15: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 39/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 36: 2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 14/2019/TT- BLĐTBXH ngày 16/9/2019 - TCVN 7653:2007 - TCVN 7654:2007 - TCVN 8197:2009 - TCVN 7544:2005 - TCVN 7545:2005 | Cục An toàn lao động |
6 | Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động | 4205.00.20 6307.90.61 6307.90.69 8479.89.40 | QCVN 23: 2014/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 36/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2014 | Cục An toàn lao động |
7 | Quần áo chống nhiệt và lửa cho người lao động | 6113.00.30 6114.30.20 6210.30.20 6210.20.20 | QCVN 37: 2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 13/2019/TT- BLĐTBXH ngày 16/9/2019 | Cục An toàn lao động |
8 | Thang máy; các bộ phận an toàn thang máy như sau: - Thiết bị khóa cửa tầng và khóa cửa cabin; - Bộ hãm an toàn; - Hệ thống phanh của máy dẫn động; - Bộ khống chế vượt tốc; - Bộ giảm chấn; - Van ngắt/van một chiều của thang máy thủy lực | 8428.10.31 8428.10.39 8431.31.10 8431.31.20 | - QCVN: 02/2019/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 42/2019/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2019 - QCVN 18: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 42/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 26: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 48/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - QCVN 32: 2018/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 15/2018/TT- BLĐTBXH ngày 12/10/2018 | Cục An toàn lao động |
9 | Thang cuốn và băng tải chở người; các bộ phận an toàn của thang cuốn bao gồm: - Hệ thống phanh điều khiển, dừng thang hoặc băng; - Hệ thống hãm an toàn; - Máy kéo (động cơ, hộp số) | 8428.40.00 8431.31.10 8431.31.20 | QCVN 11: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 32/2012/TT- BLĐTBXH ngày 19/12/2012 | Cục An toàn lao động |
10 | Chai, thùng chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa sản phẩm dầu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng) | 7311.00.26 7311.00.27 7311.00.29 7311.00.91 7311.00.92 7311.00.94 7311.00.99 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 6296:2013 - TCVN 7388-1,2,3:2013 - TCVN 10118:2013 - TCVN 10120:2013 - TCVN 10121-10124:2013 - TCVN 10360:2014 - TCVN 10360-10364:2014 - TCVN 10367-10368:2014 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
11 | Pa lăng điện, tời điện | 8425.11.00 8425.31.00 8425.49.10 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 13: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 37/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
12 | Palăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên | 8425.19.00 8425.39.00 8425.42.90 8425.49.20 | QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
13 | Bàn nâng người, sàn nâng người (trừ sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng) | 8425.41.00 8425.42.90 8426.12.00 8425.49.10 8425.49.20 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT- BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 12: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 36/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 - QCVN 20: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 48/2015/TT- BLĐTBXH ngày 08/12/2015 - TCVN 4244:2005 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
Mục II. Sản phẩm, hàng hóa không phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu
STT | TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA | MÃ HS | QUY CHUẨN/ TIÊU CHUẨN ĐIỀU CHỈNH |
1 | Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (trừ nồi hơi có áp suất làm việc trên 16 bar sử dụng đặc thù chuyên ngành công nghiệp trong lĩnh vực: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác than; có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác dầu khí trên biển) | 8402.11.10 8402.11.20 8402.12.11 8402.12.19 8402.12.21 8402.12.29 8402.19.11 8402.19.19 8402.19.21 8402.19.29 8402.20.10 8402.20.20 8402.90.10 8402.90.90 8403.10.00 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 7704:2007 - TCVN 5346:1991 - TCVN 6008:2010 |
2 | Bình, bồn, bể, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 (trừ thiết bị đặc thù chuyên ngành công nghiệp trong lĩnh vực: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí; hóa chất nguy hiểm; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác than) | 73.09.00.11 73.09.00.19 73.09.00.91 73.09.00.99 7611.00.00 3923.30.20 7613.00.00 | - QCVN 01 - 2008/BLĐTBXH được ban hành tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008 - TCVN 8366:2010 - TCVN 6155:1996 - TCVN 6156:1996 |
3 | Hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh nhóm B1; B2L; B2; B3; A2; A3; nhóm A2L (có lượng nạp vào hệ thống từ 05kg trở lên) theo phân loại tại TCVN 6739:2015 | 8415.81.91 8415.81.94 8415.81.99 8415.82.91 8415.82.99 8415.83.91 8415.83.99 8418.69.41 8418.69.49 8418.69.50 8418.69.90 8418.99.10 | - QCVN 21: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015 - TCVN 6104-1,2,3,4:2015 |
4 | Cần trục | 8426.11.00 8426.12.00 8426.19.20 8426.19.30 8426.19.90 8426.30.00 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 29: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH |
5 | Cầu trục và cổng trục | 8426.19.20 8426.19.30 8426.19.90 8426.30.00 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - QCVN 30: 2016/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 |
6 | Vận thăng (trừ vận thăng thi công trong công trình xây dựng) | 8428.10.39 | QCVN 16: 2013/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 |
7 | Vận thăng nâng hàng (dạng tời) | 8428.10.39 | - QCVN 7: 2012/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012 - TCVN 4244:2005 |
8 | Xe nâng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên | 8427.10.00 8427.20.00 8427.90.00 | QCVN 25: 2015/BLĐTBXH được ban hành tại Thông tư số 51/2015/- BLĐTBXH ngày 08/12/2015 |
Truy cập Fanpage và Group facebook XUẤT NHẬP KHẨU HCM để cập nhật các thông tin mới nhất về xuất nhập khẩu: